Ejen Hartanah ialah rujukan bebas untuk memahami pasaran hartanah tempatan, mengesahkan status ejen berdaftar (REN), dan panduan jual beli rumah — disusun mengikut setiap negeri di Malaysia.
| Negeri | Ibu Negeri | Anggaran Daerah | Status |
|---|---|---|---|
| Johor | Johor Bahru | 10 | Aktif |
| Kedah | Alor Setar | 12 | Aktif |
| Kelantan | Kota Bharu | 12 | Aktif |
| Melaka | Bandaraya Melaka | 3 | Aktif |
| Negeri Sembilan | Seremban | 8 | Aktif |
| Pahang | Kuantan | 11 | Aktif |
| Perak | Ipoh | 12 | Aktif |
| Perlis | Kangar | 1 | Aktif |
| Pulau Pinang | George Town | 5 | Aktif |
| Selangor | Shah Alam | 9 | Aktif |
| Terengganu | Kuala Terengganu | 8 | Aktif |
| Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | — | Aktif |
| Wilayah Persekutuan Putrajaya | Putrajaya | — | Aktif |
| Negeri | Ibu Negeri | Anggaran Daerah | Status |
|---|---|---|---|
| Sabah | Kota Kinabalu | 5 | Aktif |
| Sarawak | Kuching | 12 | Aktif |
| Wilayah Persekutuan Labuan | Labuan | 1 | Aktif |
Kami tidak menyenaraikan hartanah untuk dijual, dan tidak mengumpul semua ejen dalam satu senarai tanpa konteks. Setiap halaman negeri dibina untuk menjawab soalan sebenar: bagaimana pasaran di kawasan itu, apa peranan ejen berdaftar, dan bagaimana proses jual beli berjalan di sana.
Setiap halaman negeri ada konteks pasaran sebenar kawasan tersebut — bukan sekadar tukar nama lokasi.
Panduan cara sahkan status REN dan agensi berdaftar sebelum anda berurusan.
Dari semakan harga sehingga selesai tukar nama — kami terangkan setiap langkah.
Dapatkan anggaran nilai pasaran percuma dan disalurkan kepada ejen berdaftar di kawasan anda.